| PLANLAMA ALANI | 658.828,33 m² | |
| Alan Adı | Oran | Durum (m²) |
|---|---|---|
| AĞAÇLANDIRILACAK | %1,83 | 12.068,86 |
| OSB | %77,54 | 510.832,41 |
| PARK | %1,97 | 12.994,97 |
| SOSYAL TESİS | %1,06 | 6.971,37 |
| TEKNIK ALTYAPI | %1,36 | 8.934,37 |
| TEKNIK OGRETIM | %0,83 | 5.479,02 |
| KANAL | %4,08 | 26.849,20 |
| ATIKSU TESİSİ | %1,79 | 11.819,59 |
| KAPALI SPOR TESİSİ | %1,28 | 8.415,07 |
| YOL | %8,27 | 54.463,47 |
